搜狐焦点银川站
基本信息
楼盘名称:
金凤新华联广场
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板塔结合,超高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
新华联不动产股份有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
金凤 北京路与通达北街交汇处西北角
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2018年07月31日
售楼地址:
银川市金凤区北京路与通达北街交汇处西北角
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(银审服)预售证第20160199号 | 2016-09-23 | 3#楼共256套 |
(银审服)预售证第20160201号 | 2016-09-01 | 5#楼共256套 |
(银)房预售证第2014000588号 | 2016-01-05 | 6号楼共256套 |
(银审服)预售证第20160198号 | 2016-01-05 | 2号楼共256套 |
(银审服)预售证第20160200号 | 2016-01-05 | 4号楼共256套 |
(银)房预售证第2014000639号 | 2016-01-05 | 7号楼共256套 |
银房预售证第(2013)000861号 | 2013-12-07 | 12#住宅楼共240套 |
银房预售证(2013)000862号 | 2013-12-07 | 13#住宅楼及13-1#住宅楼(一层为商业)共240套 |
银房预售证(2013)000863号 | 2013-12-07 | 14#沿街商业 |
银预售证(2013)000864号 | 2013-12-07 | 14-1#楼沿街商铺 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-02-11 | 12000.0元/m² | |||
2019-07-03 | 12000.0元/m² | 住宅已经售罄,剩余商铺,商铺均价12000元/㎡ | ||
2019-05-13 | 10000.0元/m² | 6000.0元/m² | ||
2018-10-24 | 6000.0元/m² | |||
2018-08-08 | 6100.0元/m² | |||
2018-07-11 | 6000.0元/m² | |||
2016-12-08 | 5500.0元/m² | 住宅均价5500元/平米,公寓均价6500元/平米 | ||
2016-11-24 | 5500.0元/m² | 89平米热销中均价5500元/平米 | ||
2016-11-08 | 5400.0元/m² | 5200.0元/m² | 5000.0元/m² | 89平米和128平米均价5000元/平米到5400元/平米不等 |
2016-09-29 | 5500.0元/m² | 高层 | ||
2016-09-14 | 5500.0元/m² | 均价 | ||
2016-08-25 | 5500.0元/m² | 高层 | ||
2016-08-11 | 5500.0元/m² | |||
2016-08-03 | 5500.0元/m² | |||
2016-07-28 | 5500.0元/m² | |||
2016-07-13 | 5500.0元/m² | |||
2016-07-06 | 5500.0元/m² | |||
2016-06-29 | 5500.0元/m² | |||
2016-06-16 | 5500.0元/m² | |||
2016-06-07 | 5500.0元/m² | |||
2016-06-02 | 5400.0元/m² | |||
2016-05-25 | 5400.0元/m² | |||
2016-05-12 | 5400.0元/m² | |||
2016-05-05 | 5400.0元/m² | |||
2016-04-21 | 6500.0元/m² | 5400.0元/m² | 5400.0元/m² | |
2016-04-08 | 6500.0元/m² | 5400.0元/m² | 5400.0元/m² | 高层均价5400元 |
2016-04-07 | 5400.0元/m² | |||
2016-03-24 | 5400.0元/m² | |||
2016-03-10 | 5400.0元/m² | |||
2016-03-02 | 5400.0元/m² | |||
2016-02-25 | 5500.0元/m² | |||
2016-02-18 | 5500.0元/m² | |||
2016-02-04 | 5500.0元/m² | |||
2016-01-08 | 5500.0元/m² | |||
2016-01-07 | 5400.0元/m² | |||
2015-12-31 | 5400.0元/m² | |||
2015-12-24 | 5400.0元/m² | |||
2015-12-17 | 5400.0元/m² | |||
2015-12-03 | 5400.0元/m² | |||
2015-11-17 | 5400.0元/m² | |||
2015-11-11 | 5400.0元/m² | |||
2015-11-05 | 5400.0元/m² | |||
2015-10-29 | 5400.0元/m² | |||
2015-10-21 | 5400.0元/m² | |||
2015-10-14 | 5400.0元/m² | |||
2015-10-08 | 5400.0元/m² | |||
2015-09-29 | 5500.0元/m² | |||
2015-09-23 | 5500.0元/m² | |||
2015-09-15 | 5500.0元/m² | |||
2015-09-07 | 5500.0元/m² | |||
2015-09-02 | 5500.0元/m² | |||
2015-08-28 | 5500.0元/m² | |||
2015-08-20 | 5500.0元/m² | |||
2015-08-13 | 5500.0元/m² | |||
2015-08-06 | 5500.0元/m² | |||
2015-07-30 | 5500.0元/m² | |||
2015-07-23 | 5500.0元/m² | 均价5500元/㎡ | ||
2015-07-16 | 5500.0元/m² | |||
2015-07-09 | 5500.0元/m² | |||
2015-06-19 | 5500.0元/m² | |||
2015-06-11 | 5500.0元/m² | |||
2015-06-04 | 5500.0元/m² | |||
2015-05-27 | 5500.0元/m² | |||
2015-05-21 | 5500.0元/m² | |||
2015-05-14 | 5500.0元/m² | |||
2015-04-30 | 5500.0元/m² | |||
2015-04-23 | 5500.0元/m² | |||
2015-04-16 | 5500.0元/m² | |||
2015-04-09 | 5500.0元/m² | |||
2015-04-02 | 5500.0元/m² | |||
2015-03-30 | 5500.0元/m² | |||
2015-03-26 | 5750.0元/m² | |||
2015-03-19 | 5750.0元/m² | |||
2015-03-12 | 5750.0元/m² | |||
2015-03-05 | 5750.0元/m² | |||
2015-02-26 | 5750.0元/m² | |||
2015-02-12 | 5750.0元/m² | |||
2015-02-05 | 5750.0元/m² | |||
2015-01-29 | 5800.0元/m² | |||
2015-01-22 | 5800.0元/m² | |||
2014-12-31 | 5500.0元/m² | |||
2014-12-25 | 5500.0元/m² | |||
2014-12-18 | 5500.0元/m² | |||
2014-12-11 | 5500.0元/m² | |||
2014-12-04 | 5500.0元/m² | |||
2014-11-27 | 5500.0元/m² | |||
2014-11-20 | 5500.0元/m² | |||
2014-11-13 | 5500.0元/m² | |||
2014-11-06 | 5500.0元/m² | |||
2014-11-05 | 5500.0元/m² | |||
2014-10-30 | 6600.0元/m² | |||
2014-10-23 | 6000.0元/m² | |||
2014-10-16 | 6000.0元/m² | |||
2014-10-09 | 6000.0元/m² | |||
2014-10-01 | 6000.0元/m² | |||
2014-09-25 | 6000.0元/m² | |||
2014-09-18 | 5500.0元/m² | |||
2014-09-11 | 5500.0元/m² | |||
2014-09-04 | 5500.0元/m² | |||
2014-09-02 | 6000.0元/m² | |||
2014-08-26 | 6000.0元/m² | |||
2014-08-19 | 6000.0元/m² | |||
2014-08-12 | 6000.0元/m² | |||
2014-08-05 | 6000.0元/m² | |||
2014-07-22 | 5300.0元/m² | |||
2014-07-14 | 5300.0元/m² | |||
2014-07-07 | 5300.0元/m² | |||
2014-07-03 | 6000.0元/m² | |||
2014-06-17 | 6000.0元/m² | |||
2014-06-10 | 6000.0元/m² | |||
2014-06-03 | 5600.0元/m² | |||
2014-05-26 | 5600.0元/m² | |||
2014-05-19 | 5600.0元/m² | |||
2014-05-08 | 5600.0元/m² | |||
2014-05-05 | 6000.0元/m² | |||
2014-04-29 | 6000.0元/m² | |||
2014-04-15 | 6000.0元/m² | |||
2014-04-09 | 6000.0元/m² | |||
2014-04-08 | 6000.0元/m² | |||
2014-04-02 | 6000.0元/m² | |||
2014-03-20 | 6000.0元/m² | |||
2014-03-17 | 6000.0元/m² | |||
2014-03-05 | 6000.0元/m² | |||
2014-02-21 | 6400.0元/m² | 6000.0元/m² | 5700.0元/m² | |
2014-02-07 | 6000.0元/m² | |||
2014-01-29 | 6000.0元/m² | |||
2014-01-23 | 6000.0元/m² | |||
2014-01-10 | 6000.0元/m² | |||
2013-12-31 | 6000.0元/m² | |||
2013-12-17 | 6000.0元/m² | |||
2013-12-13 | 6000.0元/m² | 一次性付款,按揭付款 | ||
2013-12-08 | 5650.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
新华联广场(公交站):15路;18路;24路;36路;510路;林场专线路;通达北街(公交站):510路;银川火车站广场南(公交站):旅游2路;惠北巷北京路口(公交站):24路;36路;39路;45路;301路;惠北巷北京路口(单)(公交站):521路;上海路通达街口(公交站):18路;30路;46路;通达街站(公交站):31路;101路;102路;106路;301路;BRT1号高峰支线;BRT1路;银川火车站广场(公交站):15路;上海路西口(公交站):46路;B1通达街站(公交站):101A路;
交通方式:
BRT1、106路,102到通达街站下车
规划信息
占地面积:
120000平方米
建筑面积:
620000平方米
容积率:
5
绿化率:
40%
停车位:
车位配比1:1.1(车位3486个)
楼栋总数:
10
总户数:
1950
物业公司:
北京悦豪物业公司
物业费:
1.6元/平方米.月
物业费描述:
金凤新华联广场物业服务费1.6元/平方米(月)
周边配套:
物美超市 自配商业
学校:
暂无数据
内部配套:
信报箱、超市、商业街、运动场地、健身设施、儿童游乐场、会所、地下停车场、消防设施。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
项目规划物业形态丰富,涵盖生态景观大宅、国际商务酒店、大型购物中心、主题旗舰商业、欧陆风情商街、国际soho公寓等六大物业,以ART-DECO经典建筑,为城市筑造宜居、宜商、宜业的新中心。 并占据银川“长安街”上后一块珍藏地块,独享北京路与通达北街交汇处少有地块资源优势,银川火车站、长途汽车、轻轨、BRT、公交等换乘中心就落户于此,未来地块价值将不彰而显。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名