基本信息
综合评价: | 3.8 | ||
楼盘名称: | 华城国际广场 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 写字楼 | 项目特色: | 创意地产 |
建筑类型: | 板塔结合 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 | 装修情况: | 毛坯 , 精装修 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 北京中路与宁安巷交汇处 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2018年12月31日 开盘提醒 | 交房时间: | 2014年 |
售楼地址: | 北京中路与宁安巷交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-106480 |
价格信息 变价通知查看更多
2016-11-30 | 12800元/㎡ | 华城国际广场现12800元/㎡起,具体价格根据楼层和面积进行计算 | ||
2016-10-27 | 12800元/㎡ | 华城国际广场现12800元/㎡起 | ||
2016-09-29 | 12800元/㎡ | 均价12800元/平米 | ||
2016-09-22 | 12800元/㎡ | 均价12800元/平方米 | ||
2016-09-14 | 12800元/㎡ | 均价12800元/平方米 | ||
2016-09-08 | 12800元/㎡ | 起价12800元/㎡ | ||
2016-08-25 | 12800元/㎡ | 华城国际广场商铺12800元/㎡出售 | ||
2016-08-18 | 12800元/㎡ | |||
2016-08-11 | 12800元/㎡ | |||
2016-08-04 | 12800元/㎡ | |||
2016-07-28 | 12800元/㎡ | |||
2016-07-21 | 12800元/㎡ | |||
2016-07-14 | 12800元/㎡ | |||
2016-07-07 | 12800元/㎡ | |||
2016-06-29 | 12800元/㎡ | |||
2016-06-23 | 12800元/㎡ | |||
2016-06-16 | 12800元/㎡ | |||
2016-06-08 | 12800元/㎡ | |||
2016-06-02 | 12800元/㎡ | |||
2016-05-26 | 12800元/㎡ | |||
2016-05-19 | 12800元/㎡ | |||
2016-05-12 | 12800元/㎡ | |||
2016-05-05 | 12800元/㎡ | |||
2016-04-28 | 12800元/㎡ | |||
2016-04-21 | 12800元/㎡ | |||
2016-04-14 | 12800元/㎡ | |||
2016-04-07 | 12800元/㎡ | |||
2016-03-24 | 12800元/㎡ | |||
2016-03-17 | 12800元/㎡ | |||
2016-03-03 | 12800元/㎡ | |||
2016-02-25 | 12800元/㎡ | |||
2016-02-18 | 12800元/㎡ | |||
2016-02-04 | 12800元/㎡ | |||
2016-01-28 | 12800元/㎡ | |||
2016-01-21 | 12800元/㎡ | |||
2016-01-13 | 12800元/㎡ | |||
2016-01-07 | 12800元/㎡ | |||
2015-12-30 | 12800元/㎡ | |||
2015-12-24 | 12800元/㎡ | |||
2015-12-17 | 12800元/㎡ | |||
2015-12-10 | 12800元/㎡ | |||
2015-12-03 | 12800元/㎡ | |||
2015-11-26 | 12800元/㎡ | |||
2015-11-19 | 12800元/㎡ | |||
2015-11-12 | 12800元/㎡ | |||
2015-11-06 | 12800元/㎡ | |||
2015-10-29 | 12800元/㎡ | |||
2015-10-21 | 12800元/㎡ | |||
2015-10-14 | 12800元/㎡ | |||
2015-10-08 | 12800元/㎡ | |||
2015-09-29 | 12800元/㎡ | |||
2015-09-23 | 12800元/㎡ | |||
2015-09-15 | 12800元/㎡ | |||
2015-09-08 | 12800元/㎡ | |||
2015-09-02 | 12800元/㎡ | |||
2015-08-27 | 12800元/㎡ | |||
2015-08-20 | 12800元/㎡ | |||
2015-08-13 | 12800元/㎡ | |||
2015-07-23 | 12800元/㎡ | 华城国际广场现12800元/㎡起,现在认筹3万抵6万,认筹6万抵12万,认筹12万抵24万。详情可到售楼部咨询。 | ||
2015-07-09 | 12800元/㎡ | 华城国际广场现12800元/㎡起,现在认筹3万抵6万,认筹6万抵12万,认筹12万抵24万。详情可到售楼部咨询。 | ||
2015-06-18 | 12800元/㎡ | |||
2015-06-04 | 12800元/㎡ | |||
2015-05-28 | 12800元/㎡ | |||
2015-05-14 | 12800元/㎡ | |||
2015-05-07 | 12800元/㎡ | |||
2015-04-30 | 12800元/㎡ | |||
2015-04-23 | 12800元/㎡ | |||
2015-04-16 | 12800元/㎡ | |||
2015-04-09 | 12800元/㎡ | |||
2015-04-02 | 12800元/㎡ | |||
2015-03-26 | 12800元/㎡ | |||
2015-03-19 | 12800元/㎡ | |||
2015-03-12 | 12800元/㎡ | |||
2015-03-05 | 12800元/㎡ | |||
2015-02-25 | 12800元/㎡ | |||
2015-02-15 | 12800元/㎡ | |||
2015-02-12 | 12800元/㎡ | |||
2015-02-05 | 12800元/㎡ | |||
2015-01-27 | 12800元/㎡ | |||
2015-01-20 | 12800元/㎡ | |||
2015-01-13 | 12800元/㎡ | |||
2015-01-08 | 12800元/㎡ | |||
2014-12-31 | 12800元/㎡ | |||
2014-12-25 | 12800元/㎡ | |||
2014-12-18 | 12800元/㎡ | |||
2014-12-11 | 12800元/㎡ | |||
2014-11-26 | 12800元/㎡ | |||
2014-11-19 | 12800元/㎡ | |||
2014-11-12 | 12800元/㎡ | |||
2014-11-05 | 11000元/㎡ | |||
2014-10-29 | 11000元/㎡ | |||
2014-10-20 | 11000元/㎡ | |||
2014-10-14 | 11000元/㎡ | |||
2014-10-09 | 13500元/㎡ | |||
2014-09-26 | 13500元/㎡ | |||
2014-09-19 | 13500元/㎡ | |||
2014-09-12 | 13500元/㎡ | |||
2014-09-05 | 13500元/㎡ | |||
2014-08-28 | 12800元/㎡ | |||
2014-08-21 | 12800元/㎡ | |||
2014-08-14 | 12800元/㎡ | |||
2014-08-07 | 12800元/㎡ | |||
2014-07-31 | 12500元/㎡ | 华城国际广场 均价12500元/平米,全款96折,按揭98折 | ||
2014-07-24 | 12500元/㎡ | 华城国际广场 均价12500元/平米,全款96折,按揭98折 | ||
2014-07-17 | 12500元/㎡ | 华城国际广场 均价12500元/平米,全款96折,按揭98折 | ||
2014-07-10 | 12500元/㎡ | 华城国际广场 均价12500元/平米,全款96折,按揭98折 | ||
2014-07-03 | 12500元/㎡ | |||
2014-06-25 | 12500元/㎡ | |||
2014-06-20 | 12500元/㎡ | |||
2014-06-12 | 12500元/㎡ | |||
2014-06-04 | 12500元/㎡ | |||
2014-05-28 | 12500元/㎡ | |||
2014-05-21 | 12500元/㎡ | |||
2014-05-13 | 12500元/㎡ | |||
2014-05-05 | 12500元/㎡ | |||
2014-04-30 | 12500元/㎡ | |||
2014-04-21 | 12500元/㎡ | |||
2014-04-14 | 12500元/㎡ | |||
2014-04-08 | 12500元/㎡ | |||
2014-03-17 | 12500元/㎡ | |||
2014-02-21 | 12800元/㎡ | |||
2014-02-13 | 13900元/㎡ | 12800元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2014-01-02 | 13800元/㎡ | 13500元/㎡ | 12500元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 公安厅(公交站):16路;17路;101A路;101路;102路;BRT1号高峰支线;旅游1路;旅游2路;尹家渠街北京路口(公交站):307路;尹家渠街育安巷口(公交站):323路;中国银行宁夏分行(公交站):18路;22路;唐徕回中初中部(公交站):307路;旅游4路;中国移动宁夏分公司(公交站):307路;联通大厦(公交站):18路;22路;北京路正源街口(公交站):16路;17路;101A路;101路;102路;323路;人民广场站(公交站):2路;16路;17路;39路;101A路;101路;102路;105路...;尹家渠街上海路口(公交站):307路;323路;旅游4路; |
交通方式: | 101、102、16、17、201、游4等公交车 |
规划信息
占地面积: | 16666平方米 | 建筑面积: | 106000平方米 |
容积率: | 4.81 | 绿化率: | 35.59% |
停车位: | 地下停车库为银川市第一家立体停车库 | 楼栋总数: | 55 |
总户数: | 600 | 物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 物业服务费待定 | ||
周边配套: | 其他:万达广场、博物馆、科技馆、图书馆、国际会展中心、行政中心 唐徕回中、银川市二十二中 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
华城国际广场是由华城实业集团开发建设的,华城实业集团是宁夏本土一家集房地产开发、镁合金工业、教育教学、金融、仓储、物流、酒店餐饮等领域为一体的多元化产业结构的大型集团公司,是本市的综合企业之一。本项目地处银川市北京中路与宁安东巷交汇处,紧邻经政核心,是集商业,金融,办公,餐饮为一体的银川市CBD高端地产项目。总占地25亩,总建筑面积为10.6万平米,绿化率为35%,容积率为1.22%,停车位共计824个,项目总共是由两栋楼组成,1号楼为纯写字楼,整层1500平米,2号楼分为A,B两座单体,西边的A座是星级酒店,东边的B座是写字楼,整层为800平米,两栋楼一二层裙楼可作为商业,三四层可作为餐饮娱乐场所,还有空中花园可作为健身会所,西餐咖啡厅,休闲会所等,方便商务人士休憩。是未来银川市具活力的地标建筑物。项目先天性的位置决定其拥有不可估量的价值。坐落于城市核心区的三馆两中心,宁夏银行,神华宁煤集团总部以及有银川市市委,市政协,市人大,市政府四大机关强势入驻的北京路,已经成为集政治经济文化为一体的城市新核心,为项目提供了浓郁的高端商务氛围和强大的发展动力。华城国际广场采用的是现代简约风格,体现的每一面都是建筑的正面。外立面采用高档石材和金属幕墙,办公区域采用玻璃幕墙,豪华大厅设计,品牌电梯安全放心。(时速为银川市快的进口电梯2.5米/秒)地下停车位充足,负一层为机械双层停车,负二层为单层停车,充分满足办公人士停车,出行的便利需求。 华城国际广场采用开放式,服务人性化的物业管理方式,甲级智能办公品质,全面配置5A智能化系统,多种智能安防系统时刻保障您的安全。我们致力打造银川五个项目:星级写字楼,空中花园项目,公共建筑绿色示范项目,5A智能化写字楼,地下车库为机械双层停车库项目。