搜狐焦点银川站
基本信息
楼盘名称:
派胜金溪里
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
宁夏派胜房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
贺兰 大连路与花园南街交汇处西北角
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
贺房2014285号 | 2014-10-30 | 商业楼3# 共54套,主力面积92-197平米 |
贺房2014286号 | 2014-10-30 | 商业楼6#共108套,主力面积92-197平米 |
贺房2014287号 | 2014-10-30 | 商住4#楼共324套,主力面积92-197平米 |
贺房2014289号 | 2014-10-30 | 商住13#楼共162套,主力面积92-197平米 |
贺房2014288号 | 2014-10-30 | 商住5#楼共324套,主力面积92-197平米 |
贺房2014170号 | 2014-08-20 | 住宅1#楼共162套,主力面积92-197平米 |
贺房2014171号 | 2014-08-20 | 住宅2#楼共54套,主力面积92-197平米 |
贺房2014174号 | 2014-08-20 | 住宅7#楼共162套,主力面积92-197平米 |
贺房2014175号 | 2014-08-20 | 住宅8#楼共162套,主力面积92-197平米 |
贺房2014176号 | 2014-08-20 | 住宅9#楼共162套,主力面积92-197平米 |
贺房2014177号 | 2014-08-20 | 住宅10#楼共108套,主力面积92-197平米 |
贺房2014178号 | 2014-08-20 | 住宅11#楼共162套,主力面积92-197平米 |
贺房2014179号 | 2014-08-20 | 住宅12#楼共108套,主力面积92-197平米 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-03-26 | 6500.0元/m² | |||
2019-02-14 | 5800.0元/m² | 派胜金溪里目前在售户型约125.5㎡、197.6㎡、146.1㎡,3-4居室,均价均价5800元/㎡。 | ||
2018-07-31 | 5500.0元/m² | |||
2018-06-13 | 5500.0元/m² | |||
2018-04-16 | 5100.0元/m² | 派胜金溪里目前均价5100元/㎡。 | ||
2016-12-05 | 4800.0元/m² | 目前均价4800元/㎡,暂时无优惠活动 | ||
2016-11-29 | 4800.0元/m² | 项目均价4800元/㎡。具体一房一价。 | ||
2016-11-10 | 4800.0元/m² | 派胜金溪里目前成交价4590元/㎡。 | ||
2016-10-27 | 4800.0元/m² | 整体均价4800元/㎡。具体房价一房一价。 | ||
2016-10-20 | 4800.0元/m² | 整体均价4800元/㎡。具体房源,一房一价。 | ||
2016-10-10 | 4800.0元/m² | 派胜金溪里均价4800/㎡。派胜金溪里总房款95折优惠。 | ||
2016-09-29 | 4800.0元/m² | 整体均价4800元/平米 | ||
2016-09-22 | 4800.0元/m² | 整体均价4800元/平米 | ||
2016-09-20 | 4800.0元/m² | 均价 | ||
2016-09-14 | 4800.0元/m² | 均价 | ||
2016-09-08 | 4800.0元/m² | 均价 | ||
2016-09-01 | 4800.0元/m² | 均价 | ||
2016-08-25 | 4800.0元/m² | 均价 | ||
2016-08-17 | 4800.0元/m² | |||
2016-08-11 | 4800.0元/m² | |||
2016-08-03 | 4800.0元/m² | |||
2016-07-28 | 4600.0元/m² | |||
2016-07-19 | 4600.0元/m² | |||
2016-06-29 | 4600.0元/m² | |||
2016-06-23 | 4600.0元/m² | |||
2016-06-16 | 4600.0元/m² | |||
2016-06-02 | 4600.0元/m² | |||
2016-05-26 | 4600.0元/m² | |||
2016-05-26 | 4800.0元/m² | |||
2016-05-12 | 4800.0元/m² | |||
2016-05-05 | 4800.0元/m² | |||
2016-04-21 | 4600.0元/m² | |||
2016-04-07 | 4600.0元/m² | |||
2016-03-24 | 4600.0元/m² | |||
2016-03-10 | 4600.0元/m² | |||
2016-03-02 | 4600.0元/m² | |||
2016-02-25 | 4800.0元/m² | |||
2016-02-18 | 4800.0元/m² | |||
2016-02-04 | 4800.0元/m² | |||
2016-01-18 | 4800.0元/m² | |||
2016-01-08 | 4800.0元/m² | |||
2015-12-31 | 4800.0元/m² | |||
2015-12-17 | 4800.0元/m² | |||
2015-12-03 | 4800.0元/m² | |||
2015-11-17 | 4800.0元/m² | |||
2015-11-11 | 4800.0元/m² | |||
2015-10-28 | 4800.0元/m² | |||
2015-10-22 | 4800.0元/m² | |||
2015-10-13 | 4800.0元/m² | |||
2015-09-28 | 4800.0元/m² | |||
2015-09-23 | 4800.0元/m² | |||
2015-09-08 | 4800.0元/m² | |||
2015-08-28 | 4500.0元/m² | |||
2015-08-20 | 4500.0元/m² | |||
2015-08-13 | 4500.0元/m² | |||
2015-08-06 | 4500.0元/m² | |||
2015-07-30 | 4500.0元/m² | |||
2015-07-23 | 4500.0元/m² | 一次性按揭优惠50元/㎡ | ||
2015-07-16 | 4500.0元/m² | |||
2015-07-09 | 4500.0元/m² | |||
2015-06-19 | 4500.0元/m² | |||
2015-06-11 | 4500.0元/m² | |||
2015-06-04 | 4500.0元/m² | |||
2015-05-27 | 4500.0元/m² | |||
2015-05-21 | 4500.0元/m² | |||
2015-05-14 | 4500.0元/m² | |||
2015-05-07 | 4500.0元/m² | |||
2015-04-30 | 4500.0元/m² | |||
2015-04-23 | 4500.0元/m² | |||
2015-04-16 | 4500.0元/m² | |||
2015-04-02 | 4500.0元/m² | |||
2015-03-26 | 4500.0元/m² | |||
2015-03-19 | 4500.0元/m² | |||
2015-03-12 | 4500.0元/m² | |||
2015-03-05 | 4500.0元/m² | |||
2015-02-26 | 4500.0元/m² | |||
2015-02-12 | 4500.0元/m² | |||
2015-02-05 | 4550.0元/m² | |||
2015-01-29 | 4500.0元/m² | |||
2015-01-21 | 4500.0元/m² | |||
2015-01-20 | 4800.0元/m² | |||
2014-12-31 | 4800.0元/m² | |||
2014-12-25 | 4800.0元/m² | |||
2014-12-18 | 4800.0元/m² | |||
2014-12-11 | 4800.0元/m² | |||
2014-12-04 | 4800.0元/m² | |||
2014-11-27 | 4800.0元/m² | |||
2014-11-20 | 4800.0元/m² | |||
2014-11-13 | 4800.0元/m² | |||
2014-11-06 | 4800.0元/m² | |||
2014-10-30 | 4800.0元/m² | |||
2014-10-23 | 4800.0元/m² | |||
2014-10-16 | 4800.0元/m² | |||
2014-10-09 | 4800.0元/m² | |||
2014-10-01 | 4800.0元/m² | 3999.0元/m² | ||
2014-09-25 | 4800.0元/m² | 3999.0元/m² | ||
2014-09-18 | 4800.0元/m² | 3999.0元/m² | ||
2014-09-17 | 4800.0元/m² | 3999.0元/m² | ||
2014-09-11 | 4800.0元/m² | 3999.0元/m² | ||
2014-09-04 | 4800.0元/m² | 3999.0元/m² | ||
2014-08-26 | 4500.0元/m² | |||
2014-08-19 | 4500.0元/m² | |||
2014-08-13 | 4500.0元/m² | |||
2014-08-06 | 4500.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
花园南街大连路口(公交站):317路;520路;中房苏荷阳光(公交站):311路;中房苏和阳光(公交站):311路;花园南街沙海路口(公交站):317路;520路;亮国际社区西(公交站):520路;海亮国际社区西(公交站):520路;沙海路虹桥街口(公交站):317路;511路;天鹅湖小镇(公交站):311路;花园南街德胜西路口(公交站):317路;520路;海亮国际社区(公交站):511路;
交通方式:
坐317路公交车到花园南街大连路口站下车即达。
规划信息
占地面积:
10600平方米
建筑面积:
35000平方米
容积率:
2.6
绿化率:
40.3%
停车位:
共有停车位2015个(地下停车位1933个,地上停车位218个)
楼栋总数:
22
总户数:
1862
物业公司:
宁夏派胜物业服务有限公司
物业费:
1.8元/平方米.月
物业费描述:
派胜金溪里物业服务费1.8元/㎡
周边配套:
南距新华街商业圈; 万达—悦海新天地商业圈,大阅城城市综合体; 进距北塔湖公园、唐徕渠自然景观带。 1800平米的幼儿园,还有长达600米的风情商业街,超市、银行等
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
项目两期开发,共有22栋高层住宅,楼体超拔峻朗,是俯瞰城市风景的先天有利条件。外围除有临街商业外,还有27层板式阳光瞰景楼群一字排开,将18层的观景建筑群镶嵌其内。以现代简欧的手法,创造出大气而别具风情的高层建筑群。现代简欧风格,更像是一种多元化的思考方式,将怀古的浪漫情怀与现代人对生活的需求相结合,兼容华贵典雅与时尚现代,反映出后工业时代个性化的美学观点和文化品位。立面造型简约时尚,主色调米色与浅咖色温暖而明快,透射着阳光般的热情与魅力。项目均采用正南正北朝向布局,大面积的采光面令居室明亮通透,焕然生辉,即使在寒冷的冬天亦能保有温暖舒朗的心情。 园林景观设计也将是社区的一大特点,邀请风景园林工程设计甲级资质的文科园林为社区描绘出一幅浓郁的自然风景画,营造出一个具有异域风情的环境友好型简欧园林。建设时尚的沿街商业景观带,运用自然流畅的线条,结合简欧风格的手法展现其景观风貌;将历史人文景观和简欧风格的设计风尚融入整体景观设计中去,提升档次,卓尔不凡;使规划区环境成为周边地区的“天然氧吧”和“绿色商业走廊”;建设现代品质人居,提升区域形象与居住品质,打造的是将是一个新的城市居住中心。 派胜金溪里户型皆是清一色方正格局,几乎见不到不规则形状的居室,这无疑为使用率化提供了可能;的南北通透迎纳更多阳光与美景,健康舒适不言而喻,其间大部分户型可达到全明、无暗室的奢适状态。动静、干湿的明确分区更确保了安全与私密,人性化风格尽显无遗。90——130㎡的主打户型,实现城市精英的宜居梦想。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名