搜狐焦点银川站
基本信息
楼盘名称:
银都蓝湾
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼,多层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
宁夏瑞泰房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
贺兰 绕城高速路口与109国道交汇处(西依唐徕渠南临光明西路)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-01-16 | ||||
2020-01-09 | ||||
2019-12-20 | ||||
2019-12-09 | ||||
2019-11-26 | ||||
2019-11-07 | ||||
2019-10-28 | ||||
2019-06-12 | 3500.0元/m² | |||
2018-07-30 | 3600.0元/m² | |||
2016-11-10 | 3500.0元/m² | 银都蓝湾在售约88-94平米,均价3500元/㎡ | ||
2016-11-03 | 3500.0元/m² | 银都蓝湾均价3500元/㎡ | ||
2016-10-28 | 3500.0元/m² | 银都蓝湾建筑面积88-94平米,现均价:3500元/㎡ | ||
2016-10-20 | 3500.0元/m² | 银都蓝湾:3500元/㎡88-94平米 | ||
2016-10-11 | 3500.0元/m² | 银都蓝湾现均价:3500元/㎡ | ||
2016-09-29 | 2500.0元/m² | 银都蓝湾现均价:2500元/㎡ | ||
2016-09-21 | 2500.0元/m² | 银都蓝湾现均价2500元/㎡ | ||
2016-09-14 | 2500.0元/m² | 银都蓝湾现均价2500元/㎡ | ||
2016-09-07 | 2500.0元/m² | 银都蓝湾现均价:2500元/㎡ | ||
2016-08-31 | 2500.0元/m² | 现均价2500元/㎡ | ||
2016-08-24 | 2500.0元/m² | 小高层2500元/㎡ | ||
2016-08-17 | 2500.0元/m² | |||
2016-08-10 | 2500.0元/m² | |||
2016-08-03 | 2500.0元/m² | |||
2016-07-28 | 3000.0元/m² | |||
2016-07-21 | 3000.0元/m² | |||
2016-07-14 | 3000.0元/m² | |||
2016-06-30 | 3000.0元/m² | |||
2016-06-23 | 3000.0元/m² | |||
2016-06-15 | 3000.0元/m² | |||
2016-06-07 | 3000.0元/m² | |||
2016-06-02 | 3100.0元/m² | |||
2016-05-25 | 3100.0元/m² | |||
2016-05-18 | 3100.0元/m² | |||
2016-05-12 | 3100.0元/m² | |||
2016-05-05 | 3100.0元/m² | |||
2016-05-03 | 3215.0元/m² | 3100.0元/m² | 2560.0元/m² | |
2016-04-21 | 2800.0元/m² | |||
2016-04-07 | 2800.0元/m² | |||
2016-03-24 | 2800.0元/m² | |||
2016-03-10 | 2800.0元/m² | |||
2016-02-25 | 2900.0元/m² | |||
2016-02-18 | 2900.0元/m² | |||
2016-02-04 | 2900.0元/m² | |||
2016-01-19 | 2900.0元/m² | |||
2016-01-07 | 2900.0元/m² | |||
2015-12-31 | 2900.0元/m² | |||
2015-12-17 | 2900.0元/m² | |||
2015-12-08 | 2900.0元/m² | |||
2015-12-03 | 2900.0元/m² | |||
2015-11-17 | 2900.0元/m² | |||
2015-11-11 | 2900.0元/m² | |||
2015-11-05 | 2900.0元/m² | |||
2015-10-29 | 2900.0元/m² | |||
2015-10-22 | 2900.0元/m² | |||
2015-10-13 | 2900.0元/m² | |||
2015-10-08 | 2900.0元/m² | |||
2015-09-28 | 2900.0元/m² | |||
2015-09-23 | 2900.0元/m² | |||
2015-09-17 | 2900.0元/m² | |||
2015-09-09 | 2900.0元/m² | |||
2015-08-27 | 2900.0元/m² | |||
2015-08-20 | 2900.0元/m² | |||
2015-08-13 | 2900.0元/m² | |||
2015-08-05 | 2900.0元/m² | |||
2015-07-30 | 2900.0元/m² | |||
2015-07-23 | 2900.0元/m² | 银都蓝湾现均价2900 | ||
2015-07-16 | 2900.0元/m² | |||
2015-07-09 | 2900.0元/m² | |||
2015-07-02 | 2900.0元/m² | |||
2015-06-25 | 2900.0元/m² | |||
2015-06-18 | 2900.0元/m² | |||
2015-06-11 | 2900.0元/m² | |||
2015-06-04 | 2900.0元/m² | |||
2015-05-28 | 2800.0元/m² | |||
2015-05-21 | 2800.0元/m² | |||
2015-05-14 | 2800.0元/m² | |||
2015-05-07 | 2800.0元/m² | |||
2015-04-30 | 2800.0元/m² | |||
2015-04-23 | 2800.0元/m² | |||
2015-04-16 | 2800.0元/m² | |||
2015-04-09 | 2800.0元/m² | |||
2015-04-02 | 2800.0元/m² | |||
2015-03-26 | 2800.0元/m² | |||
2015-03-19 | 2800.0元/m² | |||
2015-03-11 | 2800.0元/m² | |||
2015-03-04 | 2800.0元/m² | |||
2015-02-25 | 2800.0元/m² | |||
2015-02-11 | 2800.0元/m² | |||
2015-01-28 | 2800.0元/m² | |||
2015-01-22 | 2800.0元/m² | |||
2015-01-15 | 2800.0元/m² | |||
2014-12-30 | 2800.0元/m² | |||
2014-12-24 | 2800.0元/m² | |||
2014-12-17 | 2800.0元/m² | |||
2014-12-10 | 2800.0元/m² | |||
2014-12-04 | 2800.0元/m² | |||
2014-11-27 | 2800.0元/m² | |||
2014-11-20 | 2800.0元/m² | |||
2014-11-12 | 2800.0元/m² | |||
2014-11-05 | 2800.0元/m² | |||
2014-10-30 | 2800.0元/m² | |||
2014-10-21 | 2800.0元/m² | |||
2014-10-13 | 2800.0元/m² | |||
2014-10-08 | 2800.0元/m² | |||
2014-09-30 | 2800.0元/m² | |||
2014-09-18 | 2800.0元/m² | |||
2014-09-11 | 2800.0元/m² | |||
2014-08-25 | 2800.0元/m² | |||
2014-08-12 | 2800.0元/m² | |||
2014-08-05 | 2800.0元/m² | |||
2014-07-31 | 4300.0元/m² | |||
2014-07-24 | 4300.0元/m² | |||
2014-07-14 | 4300.0元/m² | |||
2014-07-07 | 4300.0元/m² | |||
2014-07-03 | 4300.0元/m² | |||
2014-06-17 | 4300.0元/m² | |||
2014-06-10 | 4300.0元/m² | |||
2014-06-03 | 4200.0元/m² | |||
2014-05-26 | 4200.0元/m² | |||
2014-05-19 | 4200.0元/m² | |||
2014-05-12 | 4200.0元/m² | |||
2014-05-05 | 4200.0元/m² | |||
2014-04-29 | 4200.0元/m² | |||
2014-04-21 | 4200.0元/m² | |||
2014-04-15 | 4200.0元/m² | |||
2014-04-09 | 4200.0元/m² | |||
2014-04-03 | 4200.0元/m² | |||
2014-03-25 | 4200.0元/m² | |||
2014-03-17 | 4200.0元/m² | |||
2014-03-07 | 4200.0元/m² | |||
2014-03-04 | 4200.0元/m² | |||
2014-02-21 | 4200.0元/m² | |||
2014-02-13 | 3700.0元/m² | |||
2014-01-23 | 3700.0元/m² | |||
2014-01-10 | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | ||
2013-12-24 | 4200.0元/m² | |||
2013-12-17 | 4300.0元/m² | 4200.0元/m² | 3880.0元/m² | |
2013-12-06 | 4200.0元/m² | |||
2013-11-28 | 4200.0元/m² | |||
2013-11-20 | 4200.0元/m² | |||
2013-11-11 | 4200.0元/m² | |||
2013-11-04 | 4200.0元/m² | |||
2013-10-30 | 3920.0元/m² | 3800.0元/m² | 3440.0元/m² | |
2013-10-22 | 3800.0元/m² | |||
2013-10-08 | 3800.0元/m² | |||
2013-09-27 | 3920.0元/m² | 3800.0元/m² | 3440.0元/m² | |
2013-09-18 | 3920.0元/m² | 3800.0元/m² | 3440.0元/m² | |
2013-09-10 | 3920.0元/m² | 3800.0元/m² | 3440.0元/m² | |
2013-09-05 | 3800.0元/m² | |||
2013-08-28 | 3800.0元/m² | |||
2013-08-20 | 3800.0元/m² | |||
2013-08-14 | 3800.0元/m² | |||
2013-08-07 | 3800.0元/m² | |||
2013-07-30 | 3800.0元/m² | |||
2013-07-25 | 3800.0元/m² | |||
2013-07-12 | 4800.0元/m² | |||
2013-07-04 | 3800.0元/m² | 3600.0元/m² | ||
2013-06-28 | 3800.0元/m² | 3600.0元/m² | ||
2013-06-20 | 3800.0元/m² | 3600.0元/m² | ||
2013-06-06 | 3800.0元/m² | |||
2013-05-27 | 3800.0元/m² | |||
2013-05-22 | 4500.0元/m² | |||
2013-05-14 | 4500.0元/m² | |||
2013-04-24 | 4500.0元/m² | |||
2013-04-09 | 4500.0元/m² | |||
2013-04-03 | 4500.0元/m² | |||
2013-03-27 | 4500.0元/m² | |||
2013-03-21 | 4500.0元/m² | |||
2013-03-13 | 4500.0元/m² | |||
2013-03-06 | 4500.0元/m² | |||
2013-02-27 | 4500.0元/m² | |||
2013-02-19 | 4500.0元/m² | |||
2013-02-07 | 4500.0元/m² | |||
2013-01-30 | 4500.0元/m² | |||
2013-01-24 | 4500.0元/m² | |||
2013-01-16 | 4500.0元/m² | |||
2013-01-09 | 4500.0元/m² | |||
2013-01-05 | 4500.0元/m² | |||
2012-12-26 | 4500.0元/m² | |||
2012-12-19 | 4500.0元/m² | |||
2012-12-12 | 4500.0元/m² | |||
2012-12-05 | 4500.0元/m² | |||
2012-11-29 | 4500.0元/m² | |||
2012-11-07 | 4500.0元/m² | |||
2012-10-31 | 4500.0元/m² | |||
2012-10-24 | 4500.0元/m² | |||
2012-10-16 | 4500.0元/m² | |||
2012-10-10 | 4500.0元/m² | |||
2012-09-26 | 4500.0元/m² | |||
2012-09-18 | 4500.0元/m² | |||
2012-09-13 | 4500.0元/m² | |||
2012-08-30 | 4500.0元/m² | |||
2012-08-23 | 4500.0元/m² | |||
2012-08-02 | 4500.0元/m² | 一次性付款,按揭付款 | ||
2012-07-26 | 4500.0元/m² | 一次性付款,按揭付款 | ||
2012-07-06 | 4500.0元/m² | 一次性付款,按揭付款 | ||
2012-06-29 | 4500.0元/m² | 一次性付款,按揭付款 | ||
2012-06-18 | 4500.0元/m² | 具体未定 | ||
2012-06-06 | 4500.0元/m² | 一次性付款,按揭付款 | ||
2012-05-24 | 4500.0元/m² | 一次性付款,按揭付款 | ||
2012-05-16 | 4500.0元/m² | 83-229平米多层住宅正在预约登记中,价格待定, | ||
2012-04-24 | 4500.0元/m² | 砖混均价4000元/㎡,一次性付款,按揭付款 | ||
2012-04-17 | 4500.0元/m² | 砖混均价4000元/㎡,一次性付款,按揭付款 | ||
2012-04-10 | 4500.0元/m² | 砖混均价4000元/㎡,一次性付款,按揭付款 | ||
2012-04-05 | 4500.0元/m² | 砖混均价4000元/㎡,一次性付款,按揭付款 | ||
2012-04-01 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-03-22 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-03-16 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-03-09 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-03-02 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-02-23 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-02-08 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-02-01 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-01-20 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-01-13 | 4200.0元/m² | 砖混均价3700元/㎡ | ||
2012-01-11 | 3700.0元/m² | 砖混均价4200元/㎡ | ||
2012-01-06 | 3700.0元/m² | 砖混均价4200元/㎡ | ||
2011-12-31 | 3700.0元/m² | 砖混均价4200元/㎡ | ||
2011-12-27 | 3700.0元/m² | 砖混均价4200元/㎡ | ||
2011-12-19 | 3700.0元/m² | 砖混均价4200元/㎡ | ||
2011-12-12 | 3700.0元/m² | 砖混均价4200元/㎡ | ||
2011-11-23 | 3700.0元/m² | 砖混3700元/㎡,框架4200元/㎡ | ||
2011-11-16 | 3700.0元/m² | 砖混3700元/㎡,框架4200元/㎡ | ||
2011-11-09 | 3700.0元/m² | 砖混3700元/㎡,框架4200元/㎡ | ||
2011-11-02 | 3700.0元/m² | 砖混3700元/㎡,框架4200元/㎡ | ||
2011-10-25 | 3700.0元/m² | 一次性付款,按揭付款 | ||
2011-10-08 | 3700.0元/m² | 一次性付款,按揭付款 | ||
2011-09-16 | 3700.0元/m² | 一次性付款 按揭 | ||
2011-08-30 | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2011-08-21 | 3700.0元/m² | 框架均价4200元/㎡ | ||
2011-08-17 | 3800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2011-08-03 | 3800.0元/m² | |||
2011-07-19 | 3800.0元/m² | |||
2011-06-27 | 3800.0元/m² | |||
2011-05-26 | 3800.0元/m² | 多层均价 | ||
2011-04-28 | 3880.0元/m² | 框架及砖混住宅销售均价 | ||
2011-04-12 | 3880.0元/m² | 框架及砖混住宅销售均价 | ||
2011-04-06 | 3900.0元/m² | 框架住宅销售均价3900元,砖混住宅销售均价3800元 | ||
2011-03-28 | 3800.0元/m² | 框架住宅销售均价3800元,砖混住宅销售均价3880元 | ||
2011-03-21 | 3800.0元/m² | 框架住宅销售均价3800元,砖混住宅销售均价3880元 | ||
2011-03-15 | 3700.0元/m² | 框架住宅销售均价3700元,砖混住宅销售均价3600元 | ||
2011-03-07 | 3700.0元/m² | 框架住宅销售均价 | ||
2011-02-28 | 3700.0元/m² | 框架住宅销售均价 | ||
2011-02-21 | 3700.0元/m² | 框架住宅销售均价3700元,砖混住宅销售均价3600元 | ||
2011-02-11 | 3700.0元/m² | 框架住宅销售均价3700元,砖混住宅销售均价3600元 | ||
2011-01-26 | 3800.0元/m² | 框架住宅销售均价3800元,砖混住宅销售均价3600元 | ||
2011-01-19 | 3600.0元/m² | 框架住宅销售均价3600元,砖混住宅销售均价3500元 | ||
2011-01-11 | 3650.0元/m² | 框架住宅销售均价(全款购房每平方米优惠50元) | ||
2011-01-05 | 3660.0元/m² | 框架住宅销售均价3660元(全款购房每平方米优惠30元) | ||
2010-12-29 | 3680.0元/m² | 框架住宅销售均价3680元,砖混住宅销售均价3580元 | ||
2010-12-22 | 4000.0元/m² | 框架结构均价4000,砖混结构均价3860 | ||
2010-12-15 | 3980.0元/m² | 框架结构均价3980,砖混结构均价3600 | ||
2010-12-09 | 3980.0元/m² | 多层住宅均价 | ||
2010-12-02 | 3980.0元/m² | 多层住宅均价 | ||
2010-11-22 | 3600.0元/m² | 多层住宅均价(110平米) | ||
2010-11-15 | 3600.0元/m² | 多层住宅均价(106-140平米) | ||
2010-11-09 | 3600.0元/m² | 多层住宅均价(106-140平米) | ||
2010-11-02 | 3600.0元/m² | 多层住宅均价(106-140平米) | ||
2010-10-25 | 3500.0元/m² | 多层均价(106-200平米) | ||
2010-10-18 | 3500.0元/m² | 多层均价(100-130平米) | ||
2010-10-08 | 3500.0元/m² | 多层均价 | ||
2010-09-25 | 3500.0元/m² | 多层均价 | ||
2010-08-25 | 3500.0元/m² | 多层均价,框架为3500元,砖混为3300元 | ||
2010-08-02 | 3500.0元/m² | 多层均价,框架为3500元,砖混为3300元 | ||
2010-07-20 | 3650.0元/m² | 多层住房均价 | ||
2010-07-07 | 3650.0元/m² | 多层住房均价 | ||
2010-07-02 | 3500.0元/m² | 多层住房均价 | ||
2010-06-10 | 3450.0元/m² | 多层住房均价 | ||
2010-05-25 | 3400.0元/m² | 多层住房均价 | ||
2010-04-12 | 3550.0元/m² | 3300.0元/m² | ||
2010-02-23 | 3500.0元/m² | |||
2010-02-20 | 3150.0元/m² | 2850.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
贺兰桃安路口(公交站):317路;贺兰光明路口(公交站):317路;贺兰客运总站南(公交站):313路;贺兰县政务大厅(公交站):401路(东行);401路(西行);银大安鑫花园(公交站):401路(东行);401路(西行);绕城高速银川北口(公交站):313路;317路;贺兰县交通局(公交站):313路;马家寨(公交站):301路;311路;319路;贺兰县回民小学(公交站):301路;311路;319路;贺兰居安路口(公交站):311路;317路;319路;
交通方式:
109国道、距离高速路口仅200米左右,贺兰新客运汽车站对面; 乘坐贺兰中巴车,301路公交,在贺兰新客运汽车站下车即到。
规划信息
占地面积:
162000平方米
建筑面积:
243000平方米
容积率:
1.5
绿化率:
35.5%
停车位:
总共1900个停车位,地上200个,地下1700个,车位配比1:1
楼栋总数:
10
总户数:
1900
物业公司:
暂无资料
物业费:
1.0元/平方米.月
物业费描述:
银都蓝湾物业服务费1元/平方米·月
周边配套:
幼儿园、小学、中学、银行、医院、邮政、超市、商业步行街、菜市场、政府行政区等 幼儿园
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
银都蓝湾项目占地16.2万平方米,总建筑面积24.3万平方米,绿化率高于35.5%,位于:北靠银川绕城高速路口,东临109国道,西依唐徕渠,南临光明西路;周边配套有幼儿园、小学、中学、银行、医院、水利局、供电局、邮政、超市、商业步行街、菜市场等完善生活配套,交通便捷:301路、中巴专线发往银川北部以及内蒙古等公交线路。小区配套有多功能会所、幼儿园、步行商业街等;小区房型有情景多层洋房、景观小高层、联排豪宅别墅,在建筑风格上,以南加州生活为意境,配合精雕细刻的拱门,陶瓦,尖顶八角亭,落地180度飘窗,坡顶、大露台、大花园、大理石、沙岩墙面,传递出异域的生活感受,整个项目引进2000多年历史的唐徕渠活水建造的人工水系、风景亭台、阳光、绿叶,无微不至的物业管家服务,无不展现出优质的浪漫闲暇的生活方式,打造浪漫幽雅的水岸贵族栖息地。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名